杭州亞運(yùn)會(huì)沙灘排球時(shí)間
杭州亞運(yùn)會(huì)沙灘排球時(shí)間
杭州亞運(yùn)會(huì)沙灘排球項(xiàng)目比賽時(shí)間為9月19日-28日,在寧波半邊山沙灘排球中心舉行,共產(chǎn)生2枚金牌。
比賽場(chǎng)館 | 寧波半邊山沙灘排球中心 | |||
日期 | 單元 | 時(shí)間 | 性別 | 小項(xiàng) |
2023/9/19(星期二) | VBV01 | 10:00-11:00 | 男子 | 小組賽 |
10:00-11:00 | 女子 | 小組賽 | ||
11:00-12:00 | 男子 | 小組賽 | ||
11:00-12:00 | 女子 | 小組賽 | ||
12:00-13:00 | 男子 | 小組賽 | ||
12:00-13:00 | 女子 | 小組賽 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 小組賽 | ||
13:00-14:00 | 女子 | 小組賽 | ||
14:00-15:00 | 男子 | 小組賽 | ||
14:00-15:00 | 女子 | 小組賽 | ||
VBV02 | 17:00-18:00 | 男子 | 小組賽 | |
17:00-18:00 | 女子 | 小組賽 | ||
18:00-19:00 | 男子 | 小組賽 | ||
18:00-19:00 | 女子 | 小組賽 | ||
19:00-20:00 | 男子 | 小組賽 | ||
19:00-20:00 | 女子 | 小組賽 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 小組賽 | ||
20:00-21:00 | 女子 | 小組賽 | ||
21:00-22:00 | 男子 | 小組賽 | ||
21:00-22:00 | 女子 | 小組賽 | ||
2023/9/20(星期三) | VBV03 | 10:00-11:00 | 男子 | 小組賽 |
10:00-11:00 | 女子 | 小組賽 | ||
11:00-12:00 | 男子 | 小組賽 | ||
11:00-12:00 | 女子 | 小組賽 | ||
12:00-13:00 | 男子 | 小組賽 | ||
12:00-13:00 | 女子 | 小組賽 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 小組賽 | ||
13:00-14:00 | 女子 | 小組賽 | ||
14:00-15:00 | 男子 | 小組賽 | ||
14:00-15:00 | 女子 | 小組賽 | ||
VBV04 | 17:00-18:00 | 男子 | 小組賽 | |
17:00-18:00 | 女子 | 小組賽 | ||
18:00-19:00 | 男子 | 小組賽 | ||
18:00-19:00 | 女子 | 小組賽 | ||
19:00-20:00 | 男子 | 小組賽 | ||
19:00-20:00 | 女子 | 小組賽 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 小組賽 | ||
20:00-21:00 | 女子 | 小組賽 | ||
21:00-22:00 | 男子 | 小組賽 | ||
21:00-22:00 | 女子 | 小組賽 | ||
2023/9/21(星期四) | VBV05 | 10:00-11:00 | 男子 | 小組賽 |
10:00-11:00 | 女子 | 小組賽 | ||
11:00-12:00 | 男子 | 小組賽 | ||
11:00-12:00 | 女子 | 小組賽 | ||
12:00-13:00 | 男子 | 小組賽 | ||
12:00-13:00 | 女子 | 小組賽 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 小組賽 | ||
13:00-14:00 | 女子 | 小組賽 | ||
14:00-15:00 | 男子 | 小組賽 | ||
14:00-15:00 | 女子 | 小組賽 | ||
VBV06 | 17:00-18:00 | 男子 | 小組賽 | |
17:00-18:00 | 女子 | 小組賽 | ||
18:00-19:00 | 男子 | 小組賽 | ||
18:00-19:00 | 女子 | 小組賽 | ||
19:00-20:00 | 男子 | 小組賽 | ||
19:00-20:00 | 女子 | 小組賽 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 小組賽 | ||
20:00-21:00 | 女子 | 小組賽 | ||
21:00-22:00 | 男子 | 小組賽 | ||
21:00-22:00 | 女子 | 小組賽 | ||
2023/9/22(星期五) | VBV07 | 10:00-11:00 | 男子 | 小組賽 |
10:00-11:00 | 女子 | 小組賽 | ||
11:00-12:00 | 男子 | 小組賽 | ||
11:00-12:00 | 女子 | 小組賽 | ||
12:00-13:00 | 男子 | 小組賽 | ||
12:00-13:00 | 女子 | 小組賽 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 小組賽 | ||
13:00-14:00 | 女子 | 小組賽 | ||
14:00-15:00 | 男子 | 小組賽 | ||
14:00-15:00 | 女子 | 小組賽 | ||
VBV08 | 17:00-18:00 | 男子 | 小組賽 | |
17:00-18:00 | 女子 | 小組賽 | ||
18:00-19:00 | 男子 | 小組賽 | ||
18:00-19:00 | 女子 | 小組賽 | ||
19:00-20:00 | 男子 | 小組賽 | ||
19:00-20:00 | 女子 | 小組賽 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 小組賽 | ||
20:00-21:00 | 女子 | 小組賽 | ||
21:00-22:00 | 男子 | 小組賽 | ||
21:00-22:00 | 女子 | 小組賽 | ||
2023/9/23(星期六) | VBV09 | 10:00-11:00 | 男子 | 小組賽 |
10:00-11:00 | 女子 | 小組賽 | ||
11:00-12:00 | 男子 | 小組賽 | ||
11:00-12:00 | 女子 | 小組賽 | ||
12:00-13:00 | 男子 | 小組賽 | ||
12:00-13:00 | 女子 | 小組賽 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 小組賽 | ||
13:00-14:00 | 女子 | 小組賽 | ||
14:00-15:00 | 男子 | 小組賽 | ||
14:00-15:00 | 女子 | 小組賽 | ||
VBV10 | 17:00-18:00 | 男子 | 小組賽 | |
17:00-18:00 | 女子 | 小組賽 | ||
18:00-19:00 | 男子 | 小組賽 | ||
18:00-19:00 | 女子 | 小組賽 | ||
19:00-20:00 | 男子 | 小組賽 | ||
19:00-20:00 | 女子 | 小組賽 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 小組賽 | ||
20:00-21:00 | 女子 | 小組賽 | ||
21:00-22:00 | 男子 | 小組賽 | ||
21:00-22:00 | 女子 | 小組賽 | ||
2023/9/24(星期日) | VBV11 | 10:00-11:00 | 女子 | 前16名復(fù)賽 |
10:00-11:00 | 女子 | 前16名復(fù)賽 | ||
11:00-12:00 | 男子 | 前16名復(fù)賽 | ||
11:00-12:00 | 男子 | 前16名復(fù)賽 | ||
12:00-13:00 | 女子 | 前16名復(fù)賽 | ||
12:00-13:00 | 女子 | 前16名復(fù)賽 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 前16名復(fù)賽 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 前16名復(fù)賽 | ||
VBV12 | 17:00-18:00 | 女子 | 前16名復(fù)賽 | |
17:00-18:00 | 女子 | 前16名復(fù)賽 | ||
18:00-19:00 | 男子 | 前16名復(fù)賽 | ||
18:00-19:00 | 男子 | 前16名復(fù)賽 | ||
19:00-20:00 | 女子 | 前16名復(fù)賽 | ||
19:00-20:00 | 女子 | 前16名復(fù)賽 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 前16名復(fù)賽 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 前16名復(fù)賽 | ||
2023/9/25(星期一) | VBV13 | 10:00-11:00 | 女子 | 1/4決賽 |
11:00-12:00 | 女子 | 1/4決賽 | ||
12:00-13:00 | 男子 | 1/4決賽 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 1/4決賽 | ||
VBV14 | 17:00-18:00 | 女子 | 1/4決賽 | |
18:00-19:00 | 女子 | 1/4決賽 | ||
19:00-20:00 | 男子 | 1/4決賽 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 1/4決賽 | ||
2023/9/26(星期二) | VBV15 | 17:00-18:00 | 女子 | 半決賽 |
18:00-19:00 | 女子 | 半決賽 | ||
19:00-20:00 | 男子 | 半決賽 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 半決賽 | ||
2023/9/27(星期三) | VBV16 | 19:00-20:00 | 女子 | 3 -4名決賽 |
20:00-21:00 | 女子 | 冠亞軍決賽 | ||
21:10-21:30 | 女子 | 頒獎(jiǎng)儀式 | ||
2023/9/28(星期四) | VBV17 | 19:00-20:00 | 男子 | 3 -4名決賽 |
20:00-21:00 | 男子 | 冠亞軍決賽 | ||
21:10-21:30 | 男子 | 頒獎(jiǎng)儀式 | ||
注:競(jìng)賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和電視轉(zhuǎn)播的要求進(jìn)行調(diào)整。 |
杭州亞運(yùn)會(huì)沙灘排球舉辦地在哪里?
寧波半邊山沙灘排球中心為亞運(yùn)會(huì)沙灘排球比賽場(chǎng)地及訓(xùn)練場(chǎng)地,位于寧波市象山縣半邊山景區(qū)內(nèi),占地面積約6.4萬方,含比賽場(chǎng)地2片,熱身場(chǎng)地2片,訓(xùn)練場(chǎng)地3片,大約可容納3000名觀眾觀賽。距離寧波分賽區(qū)運(yùn)動(dòng)員村約3公里,地塊緊鄰大海,交通便利。
杭州亞運(yùn)會(huì)沙灘排球比賽將在哪個(gè)城市舉行?
沙灘排球是兩隊(duì)運(yùn)動(dòng)員在由球網(wǎng)分開的沙地上進(jìn)行比賽的運(yùn)動(dòng)。
預(yù)計(jì)共產(chǎn)生金牌:2枚
比賽場(chǎng)館:寧波半邊山沙灘排球
杭州亞運(yùn)會(huì)沙灘排球項(xiàng)目介紹
沙灘排球起源于20世紀(jì)20年代的美國(guó)。在亞特蘭大1996年第26屆奧運(yùn)會(huì)上,沙灘排球作為正式比賽項(xiàng)目亮相。在曼谷1998年第13屆亞運(yùn)會(huì)上,沙灘排球成為亞運(yùn)會(huì)正式比賽項(xiàng)目。
沙灘排球是兩隊(duì)運(yùn)動(dòng)員在由球網(wǎng)分開的沙地上進(jìn)行比賽的運(yùn)動(dòng)。比賽場(chǎng)地為長(zhǎng)16米、寬8米的長(zhǎng)方形,球網(wǎng)垂直設(shè)立在場(chǎng)地中央,球網(wǎng)的高度男子為2.43米,女子為2.24米。每隊(duì)上場(chǎng)兩名隊(duì)員,可擊球3次(攔網(wǎng)觸球也被算在內(nèi)),將球擊回對(duì)方場(chǎng)區(qū)。沙灘排球比賽采取3局2勝制。每局比賽(決勝局除外)先得21分的隊(duì)獲勝,當(dāng)比分為20:20時(shí),比賽繼續(xù)進(jìn)行至一隊(duì)領(lǐng)先對(duì)方2分為止。決勝局先得15分的隊(duì)獲勝,當(dāng)比分為14:14時(shí),比賽繼續(xù)進(jìn)行至一隊(duì)領(lǐng)先對(duì)方2分為止。
杭州亞運(yùn)會(huì)沙灘排球項(xiàng)目預(yù)計(jì)共產(chǎn)生2枚金牌。
杭州亞運(yùn)會(huì)沙灘排球中國(guó)隊(duì)名單
國(guó)家體育總局排球運(yùn)動(dòng)管理中心發(fā)布備戰(zhàn)2022年杭州亞運(yùn)會(huì)國(guó)家沙灘排球隊(duì)名單。此份名單中,江蘇共有5人入選。
中國(guó)沙排男女隊(duì)分別由徐強(qiáng)和薛剛擔(dān)任主教練,女隊(duì)有王凡等12名隊(duì)員入選,男隊(duì)有李焯新等10人入圍。女子沙排中,主教練薛剛和隊(duì)員朱玲娣、袁呂雯、韓文芹均來自江蘇,男子沙排中,隊(duì)員吳佳欣和周朝威來自江蘇。
女子沙排主教練薛剛是江蘇籍名帥,曾是一名男排運(yùn)動(dòng)員,退役后一直從事沙排教練工作。之前擔(dān)任過中國(guó)男子沙排的主帥,是一位經(jīng)驗(yàn)豐富的教練員。朱玲娣、袁呂雯曾搭檔參加過兩屆全運(yùn)會(huì),另一位選手韓文芹在第十四屆全運(yùn)會(huì)沙灘排球女子成年組比賽中獲得第七名。男子方面,吳佳欣和周朝威在第十四屆全運(yùn)會(huì)沙灘排球男子成年組比賽獲得第六名。