山西一本大學排名及分數線(理科+文科)
山西一本大學排名及分數線(理科+文科)
說明:
1、有些二本大學的部分專業也在本科一批招生,這里的數據為各學校本科一批專業的最低投檔分。
2、有些大學出現了兩次及兩次以上的情況,主要是由于招生類型或者學校校區不同,具體請參照學校代碼欄。
一、2022山西一本大學排名及分數線【理科+文科】
2022年山西本科一批各大學投檔分排名(理科)
序號 | 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 類別 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數 |
1 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6006 | 山西醫科大學 | 568.094112223 |
2 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6016 | 山西中醫藥大學 | 542.110106191 |
3 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6004 | 太原理工大學 | 534.094103200 |
4 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6001 | 山西大學 | 523.119096201 |
5 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6015 | 山西財經大學 | 519.107093192 |
6 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6001 | 山西大學 | 518.114102177 |
7 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6007 | 長治醫學院 | 508.098110171 |
8 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6008 | 山西師范大學 | 507.098111168 |
9 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6004 | 太原理工大學 | 504.101096190 |
10 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6016 | 山西中醫藥大學 | 501.112103160 |
11 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6003 | 中北大學 | 500.107101184 |
12 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6006 | 山西醫科大學 | 498.079108184 |
13 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6015 | 山西財經大學 | 498.000104103 |
14 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6010 | 山西大同大學 | 498.000000000 |
15 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6002 | 太原科技大學 | 498.000000000 |
16 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6003 | 中北大學 | 498.000000000 |
17 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6005 | 山西農業大學 | 498.000000000 |
18 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6005 | 山西農業大學 | 498.000000000 |
19 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6009 | 太原師范學院 | 498.000000000 |
2022年山西本科一批各大學投檔分排名(文科)
序號 | 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 類別 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數 |
1 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | A類 | 6004 | 太原理工大學 | 542.104099211 |
2 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | A類 | 6016 | 山西中醫藥大學 | 540.107115201 |
3 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | A類 | 6001 | 山西大學 | 536.112103203 |
4 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | A類 | 6015 | 山西財經大學 | 535.109113183 |
5 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | A類 | 6003 | 中北大學 | 526.109116169 |
6 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | B類 | 6016 | 山西中醫藥大學 | 525.110109169 |
7 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | A類 | 6005 | 山西農業大學 | 525.107098195 |
8 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | B類 | 6008 | 山西師范大學 | 523.116122167 |
9 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | B類 | 6015 | 山西財經大學 | 523.107107180 |
10 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | B類 | 6003 | 中北大學 | 519.111102190 |
11 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | B類 | 6002 | 太原科技大學 | 519.107096195 |
12 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | B類 | 6005 | 山西農業大學 | 517.000000000 |
13 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | B類 | 6009 | 太原師范學院 | 517.000000000 |
14 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | B類 | 6010 | 山西大同大學 | 517.000000000 |
二、2021山西一本大學排名及分數線【理科+文科】
2021年山西本科一批各大學投檔分排名(理科)
序號 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 分類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數 |
1 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6006 | 山西醫科大學 | 576 |
2 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6016 | 山西中醫藥大學 | 553 |
3 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6004 | 太原理工大學 | 548 |
4 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6015 | 山西財經大學 | 532 |
5 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6001 | 山西大學 | 526 |
6 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6008 | 山西師范大學 | 517 |
7 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6007 | 長治醫學院 | 509 |
8 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6003 | 中北大學 | 509 |
9 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6001 | 山西大學 | 508 |
10 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6006 | 山西醫科大學 | 505 |
11 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6002 | 太原科技大學 | 505 |
12 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6003 | 中北大學 | 505 |
13 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6004 | 太原理工大學 | 505 |
14 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6005 | 山西農業大學 | 505 |
15 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6005 | 山西農業大學 | 505 |
16 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6010 | 山西大同大學 | 505 |
17 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6015 | 山西財經大學 | 505 |
18 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6016 | 山西中醫藥大學 | 505 |
2021年山西本科一批各大學投檔分排名(文科)
序號 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 分類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數 |
1 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | A類 | 6004 | 太原理工大學 | 572 |
2 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | A類 | 6016 | 山西中醫藥大學 | 565 |
3 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | A類 | 6015 | 山西財經大學 | 562 |
4 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | A類 | 6001 | 山西大學 | 554 |
5 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | B類 | 6008 | 山西師范大學 | 549 |
6 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | A類 | 6003 | 中北大學 | 549 |
7 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | A類 | 6005 | 山西農業大學 | 548 |
8 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | B類 | 6015 | 山西財經大學 | 547 |
9 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | B類 | 6003 | 中北大學 | 544 |
10 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | B類 | 6016 | 山西中醫藥大學 | 543 |
11 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | B類 | 6010 | 山西大同大學 | 543 |
三、2020山西一本大學排名及分數線【理科+文科】
2020年山西本科一批各大學投檔分排名(理科)
第一批本科A類(理工類) | ||||
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計劃性質 | 最低分 |
6006 | 山西醫科大學 | 理工 | 統招 | 595 |
6016 | 山西中醫藥大學 | 理工 | 統招 | 577 |
6004 | 太原理工大學 | 理工 | 統招 | 569 |
6015 | 山西財經大學 | 理工 | 統招 | 569 |
6001 | 山西大學 | 理工 | 統招 | 563 |
6003 | 中北大學 | 理工 | 統招 | 537 |
6005 | 山西農業大學 | 理工 | 統招 | 537 |
第一批本科B類(理工類) | ||||
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計劃性質 | 最低分 |
6006 | 山西醫科大學 | 理工 | 統招 | 547 |
6001 | 山西大學 | 理工 | 統招 | 547 |
6008 | 山西師范大學 | 理工 | 統招 | 541 |
6002 | 太原科技大學 | 理工 | 統招 | 537 |
6003 | 中北大學 | 理工 | 統招 | 537 |
6004 | 太原理工大學 | 理工 | 統招 | 537 |
6007 | 長治醫學院 | 理工 | 統招 | 537 |
6015 | 山西財經大學 | 理工 | 統招 | 537 |
6016 | 山西中醫藥大學 | 理工 | 統招 | 537 |
6904 | 山西醫科大學(汾陽學院) | 理工 | 統招 | 537 |
2020年山西本科一批各大學投檔分排名(文科)
第一批本科A類(文史類) | ||||
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計劃性質 | 最低分 |
6004 | 太原理工大學 | 文史 | 統招 | 561 |
6016 | 山西中醫藥大學 | 文史 | 統招 | 559 |
6015 | 山西財經大學 | 文史 | 統招 | 557 |
6001 | 山西大學 | 文史 | 統招 | 555 |
6005 | 山西農業大學 | 文史 | 統招 | 549 |
第一批本科B類(文史類) | ||||
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計劃性質 | 最低分 |
6015 | 山西財經大學 | 文史 | 統招 | 545 |
6003 | 中北大學 | 文史 | 統招 | 544 |
6008 | 山西師范大學 | 文史 | 統招 | 543 |
6016 | 山西中醫藥大學 | 文史 | 統招 | 542 |
一本二本本科有什么區別
1、 面試就業優勢
面試的精髓即擇優錄取,在兩個應聘者各方面勢均力敵時,名牌大學一本的畢業證書顯然會使你脫穎而出。
2、考研差異
導師都希望自己招收的學生勤奮刻苦、聰明伶俐、思維活躍創新,很顯然的是二本當中也有這樣優秀的學生,但區別就在一個概率的問題。能考上一本說明你前期足夠努力,后期越好的學校學習氛圍也越濃,在這樣的環境下出來的畢業生想來更容易獲得導師的青睞。
3、資源不同
俗語有道"人往高處走,水往低處流",好的教師資源一定是分配在更加優秀的學校,不要抱怨說為什么,實力和重視程度使然。不僅是教師資源,教學設備環境、對外交流機會往更細了說食堂住宿條件我想都不會差到哪里去。
普通一本需謹慎報考的熱門專業
01法學專業
法學專業是高考中的一個熱門專業,其中以偏文考生居多。
就業的話,如果通過司法考試,可以做律師,考法官和檢察官,收入水平都不錯,社會地位也受人尊敬,但工作強度非常大。
但是如果是普通院校的話不建議選這個專業,因為這個專業的就讀人數多,基本所有的綜合類院校都開設了相關專業,普通一本二本院校的法學同學相比名校法學專業的學生沒有多少競爭優勢。
看過求職綜藝《令人心動的offer2》的人會發現,好律所對非名校生真的很苛刻。
02臨床醫學
由于這個專業畢業后的就業方向比較特殊,對于學生的要求也非常高。它是一門實踐性非常強的學科,開設的課程需要背的東西很多,雖然是理科專業,但是有些偏文科,背誦記憶的知識點很多,學習壓力也特別大。
每年都有各種各樣的考試,如果沒做好相應準備,不建議報考。
不過如果能本碩博連讀還不錯,就業條件也很好,學校實力不錯的話,畢業后能去的醫院也不會太差,要求的分數當然也會更高。而一般的三甲醫院除了對學歷有要求,對于就讀的學校也會有要求。
2019年陜西大學生就業質量報告中,臨床醫學位于D-類專業,畢業生就業質量不佳。
03管理學專業
管理專業,這個專業也是近些年來比較熱門的專業,包括金融管理、工商管理這樣的專業,很多學生都想要在大學畢業之后進入企業當管理層。
但是,沒有什么公司會讓一個剛畢業的學生來做管理,基本都要從基層做起。這個專業的畢業生大多做的是人事、財務、銷售等工作,但卻不如對口專業考生有優勢,好一點的話能進名企做管培生,所以很多學生都轉行了。
普通一本就業情況比較好的專業
01軟件工程專業
值得報考的專業也有很多,首先就是軟件工程專業,它是一門應用比較廣、實際操作比較強的一門學科,它涉及到程序設計、數據庫、軟件開發及維護、系統平臺等方面,在各個行業領域應用非常廣。
根據《2020年中國大學生就業報告》顯示,本科專業中軟件工程專業連續3年綠牌。
注:綠牌專業指的是失業量較小,就業率、薪資和就業滿意度綜合較高的專業。
最重要的是,互聯網行業往往意味著高薪、就業前景好。尤其軟件工程專業工程師類人才,一般都是年薪制;并且我國開設軟件工程專業院校非常多,上到985名校,下到專科院校,都有軟件工程專業,所以對于數學比較好的普通一本二本學生來說,軟件工程是不錯的一個選擇。
02電子信息類專業
電子信息類專業包括比較多,如數字媒體技術、機械電子工程、信息管理與信息系統、電子科學與技術、信息與通信工程等專業,都是目前市場非常火熱專業,就業率高,深受考生的喜歡。
電子信息類偏向于電子和信息,而現在互聯網的普及,大數據的崛起,電子類更與互聯網結合,信息更是與大數據結合起來,加之人工智能的興起,電子信息類產品更是受市場喜歡。如果能繼續考研到比較好的大學,就業前景更為廣闊。
03師范類專業
根據國家的政策,近年來對教師的待遇有很大的提升,所以不乏清華、北大碩博畢業生爭當中小學老師的新聞。而且去年師范類專業分數直線上漲,成為最熱門搶手專業。
04護理學專業
護理學雖說不是那么受學子喜歡,但就業率確實高,每年在大學生就業質量報告中它都擠進專業就業率前10!
其實護理學分很多種,比如康復護理、臨床醫學護理、嬰兒護理及我們常見的養生護理,尤其近年嬰兒護理和養生護理火熱,而且市場人才少,工資待遇不錯,女孩子可以報考!
高考志愿填報的基本流程
1.了解志愿填報政策:在填報志愿之前,考生需要了解所在省份的志愿填報政策和相關規定,包括最大志愿數、院校和專業設置、錄取規則等。
2.選擇填報學校和專業:根據個人興趣、特長、高考成績等條件,選擇符合自己需求和實力的學校和專業。
3.填報志愿:登錄相關網站或應用程序,填寫志愿信息,包括學校名稱、專業名稱、學科門類等,并按照自己的意愿和實際情況填報志愿。
4.核對信息:填報完成后,認真核對所填寫的信息,確保填寫正確,避免填寫錯誤。
5.確認提交:確認無誤后,提交志愿填報信息,一般需要支付一定的志愿填報費用。
6.查詢志愿:考生可在規定的時間內登錄相關網站或應用程序,查詢自己的志愿填報信息,同時也可以根據自己的情況進行修改和調整。
需要注意的是,各省份的高考志愿填報流程可能會略有差異,考生和家長在填報志愿時應注意查看所在省份的填報規定和要求。同時,考生在填報志愿時應根據自己的實際情況,理性選擇學校和專業,不要盲目追求名校和高分,避免給自己帶來不必要的壓力和困擾。